Visualisasi Data dari Dataset
2 Dataset TerhubungJumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Bulan
Nama kegiatan : Kompilasi Data Kepegawaian Periode pengumpulan : 30-31 Desember Tahun 2025 Konsep : 1.Aparatur Sipil Negara (ASN) 2.Pegawai Negeri Sip...
Sumbu horizontal memakai kategori dari kolom Bulan; seri dikelompokkan per Tahun (sama seperti Mode Series di tab Grafik pada detail dataset).
Rekap Agregasi Dataset
Total Nilai
134.194,00
Rata-rata
3.727,61
Minimum
4,00
Maksimum
6.761,00
| Series | Total | Rata-rata | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - PNS | 79.939,00 | 6.661,58 | 6.269,00 | 6.761,00 |
| 2025 - CPNS | 62,00 | 5,17 | 4,00 | 8,00 |
| 2025 - PPPK | 54.193,00 | 4.516,08 | 3.573,00 | 5.212,00 |
Informasi Data:
Judul: Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Bulan
Subjek: Nama kegiatan : Kompilasi Data Kepegawaian Periode pengumpulan : 30-31 Desembe...
Satuan: -
Sumber Data:
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Sumber Daya Manusia
Data Type: Custom Data
Total Records: 12
Variables: 7
Chart Type: bar (berkelompok)
Data Points: 12
Series: 3
Sumbu X (kategori): Bulan
Grup seri (waktu): Tahun
Nilai: PNS
| PNS | CPNS | PPPK | Bulan | Tahun | Kabupaten | Kode Kabupaten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6761 | 7 | 3577 | Januari | 2025 | Lombok Tengah | 5202 |
| 6751 | 8 | 3574 | Februari | 2025 | Lombok Tengah | 5202 |
| 6742 | 4 | 3573 | Maret | 2025 | Lombok Tengah | 5202 |
| 6723 | 4 | 3573 | April | 2025 | Lombok Tengah | 5202 |
| 6709 | 4 | 3573 | Mei | 2025 | Lombok Tengah | 5202 |
| 6697 | 4 | 5180 | Juni | 2025 | Lombok Tengah | 5202 |
| 6683 | 4 | 5179 | Juli | 2025 | Lombok Tengah | 5202 |
| 6665 | 4 | 5178 | Agustus | 2025 | Lombok Tengah | 5202 |
| 6655 | 6 | 5212 | September | 2025 | Lombok Tengah | 5202 |
| 6646 | 6 | 5212 | Oktober | 2025 | Lombok Tengah | 5202 |
Luas
Nama kegiatan : Kompilasi Data Kepegawaian Periode pengumpulan : 30-31 Desember Tahun 2025 Konsep : 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2. Golongan Pegawai N...
Rekap Agregasi Dataset
Total Nilai
121.651,00
Rata-rata
2.027,52
Minimum
12,00
Maksimum
4.241,00
| Series | Total | Rata-rata | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Golongan_I | 192,00 | 16,00 | 12,00 | 19,00 |
| Golongan_II | 7.949,00 | 662,42 | 584,00 | 765,00 |
| Golongan_III | 50.456,00 | 4.204,67 | 4.070,00 | 4.241,00 |
| Golongan_IV | 21.405,00 | 1.783,75 | 1.608,00 | 1.811,00 |
| Jenis_Kelamin_Laki_laki | 41.649,00 | 3.470,75 | 3.210,00 | 3.535,00 |
Informasi Data:
Judul: Luas
Subjek: Nama kegiatan : Kompilasi Data Kepegawaian Periode pengumpulan : 30-31 Desember...
Satuan: -
Sumber Data:
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Sumber Daya Manusia
Data Type: Custom Data
Total Records: 12
Variables: 9
Chart Type: bar (berkelompok)
Data Points: 12
Series: 5
Sumbu X (kategori): Bulan
Nilai: Golongan_I
| Kode Kabupaten | Kabupaten | Bulan | Golongan_I | Golongan_II | Golongan_III | Golongan_IV | Jenis_Kelamin_Laki_laki | Jenis_Kelamin_Perempuan_2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5202 | Lombok Tengah | Januari | 19 | 765 | 4188 | 1796 | 3535 | 3233 |
| 5202 | Lombok Tengah | Februari | 19 | 748 | 4200 | 1792 | 3529 | 3230 |
| 5202 | Lombok Tengah | Maret | 18 | 749 | 4195 | 1784 | 3519 | 3227 |
| 5202 | Lombok Tengah | April | 18 | 680 | 4222 | 1807 | 3507 | 3220 |
| 5202 | Lombok Tengah | Mei | 16 | 645 | 4241 | 1811 | 3499 | 3214 |
| 5202 | Lombok Tengah | Juni | 16 | 645 | 4232 | 1808 | 3491 | 3210 |
| 5202 | Lombok Tengah | Juli | 16 | 636 | 4230 | 1805 | 3487 | 3200 |
| 5202 | Lombok Tengah | Agustus | 16 | 636 | 4219 | 1799 | 3475 | 3195 |
| 5202 | Lombok Tengah | September | 14 | 622 | 4228 | 1797 | 3470 | 3191 |
| 5202 | Lombok Tengah | Oktober | 14 | 622 | 4220 | 1796 | 3465 | 3187 |
Metrik Utama
- -
Dimensi Analisis
- -
Info Visualisasi
Terakhir Diperbarui
19 Februari 2026
Total Kunjungan
2,503 Kali
Organisasi
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Sumber Daya Manusia
Dataset Sumber
Visualisasi ini dapat menggunakan beberapa dataset sumber. Pilih dataset untuk melihat detail datanya.
Kategori
Pemerintahan